| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| Secondary Camera Resolution | 16 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| Processor Speed | 2 GHz |
| Secondary Camera | 16 - 31.9 MP |
| RAM Size | 12 GB |
| Battery Size | 5800 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Product Weight | 185 g |
| Screen Size | 6.78 in |
| Version | Middle East Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Colour Name | Midnight Black |
| Display Type | AMOLED |
| Operating System | Android |
| Product Length | 163.6 mm |
| Product Height | 75.5 mm |
| Product Width | 7.98 mm |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Network Frequency Band | GSM/LTE |
| Operating System Number | 13.0 |
| Processor Name | Qualcomm Snapdragon |
| Processor Number | Qualcomm snapdragon SM6450 |
| Number of Cores | Octa Core |
| Primary Camera Feature | Triple |
| Flash | LED |
| Audio Jack | Type-C |
| Fast Charging | Yes |
| Water/Dust Properties | Dust Resistant |
| Sensor | Fingerprint Scanner, Accelerometer, Proximity Sensors |
| What's In The Box | Charger, USB Type-C cable, guides, SIM tool |
| Model Year | 2023 |
| Network Type | 5G |
| Condition | New |
| Model Number | ALI-NX1 |
| Model Name | X9b |
| Primary Camera (MP) | 108+5+2 |
No review given yet!